최고의 기술! 최고의 제품!
샌딩기 전문메이커 에스에이테크(주)

고객센터 Customer Center

서비스관련 문의 및 상담 032-819-9297 ※ 평일 : 09 ~ 18
(토요일, 주말/공휴일 휴무)
C형강 작성자 : 관리자 날짜 : 2015-12-11 조회 : 1592
규격 단면적 단위무게
A×B×C 두께(t) c㎡ kg/m
60×3.×10 1.6 2.072 1.63
2 2.537 1.99
2.3 2.872 2.25
75×45×15 1.6 2.952 2.32
  2 3.637 2.86
  2.3 4.137 3.25
90×45×20 2 4.137 3.25
  2.3 4.712 3.7
  3.2 6.367 5
90×50×20 3.2 6.689 5.25
100×50×20 1.6 3.672 2.88
2 4.537 3.56
2.3 5.172 4.06
2.6 5.769 4.55
3.2 7.007 5.5
125×50×20 2 5.037 3.95
2.3 5.747 4.51
3.2 7.807 6.13
150×50×20 2.3 6.322 4.96
3.2 8.607 6.76
150×65×20 3.2 9.567 7.51
4 11.75 9.22
4.5 13.07 10.3
150×75×25 3.2 10.53 8.26
4 12.95 10.2
4.5 14.42 11.3
200×75×20 3.2 11.81 9.27
4 14.55 11.4
4.5 16.22 12.7
5 17.86 14
200×75×25 3.2 12.13 9.52
4 14.95 11.7
4.5 16.67 13.1
250×80×20 4 16.95 13.3
4.5 18.92 14.9
이전글 ㄷ형강 2015-12-11
다음글 평철 2015-12-11